Áramszünet értesítő – E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
| Áramszüneti értesítő | |
| Áramszünet dátuma | 2026.07.16-án 8:00 órától 15:00 óráig |
| Áramszünet helye | 9721 Gencsapáti, Béke utca 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 0001 2255, 4 556, 531/1, 538 1, 538/2 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 298 845/2 9721 Gencsapáti, Petőfi Sándor utca 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 575 |
| Áramszünet oka | megnövekedett ügyféligény villamos energia ellátása |
| Áramszünet dátuma | 2026.07.20-án és 21-én 8:00 órától 15:00 óráig |
| Áramszünet helye | 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 198, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 225 420, 227 421/2/A, 243 435, 255 452, 258 875, 271 484, 275 490, 281 497, 297 521/2, 297 810/1 9721 Gencsapáti, Szent Flórián tér 1, 2, 3 |
| Áramszünet oka | megnövekedett ügyféligény villamos energia ellátása |
| Áramszünet dátuma | 2026.07.22-én 8:00 órától 15:00 óráig |
| Áramszünet helye | 9721 Gencsapáti, Béke utca 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 0001 2255, 4 556, 531/1, 538 1, 538/2 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 198, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 319, 225 420, 227 421/2/A, 243 435, 255 452, 258 875, 271 484, 275 490, 281 497, 297 521/2, 297 810/1, 298 845/2, 317 580 9721 Gencsapáti, Petőfi Sándor utca 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 575 9721 Gencsapáti, Szent Flórián tér 1, 2, 3 |
| Áramszünet oka | megnövekedett ügyféligény villamos energia ellátása |
0 Comments